Las clases de red que originalmente constituían IPv4 ya no se utilizan en Internet. Actualmente, la IANA distribuye direcciones e formato CIDR sin clase a sus registros de todo el mundo. Cualquier dirección IPv4 que obtenga de un ISP tendrá el formato CIDR.
El prefijo de red de la dirección CIDR indica cuántas direcciones IPv4 hay disponibles para los hosts de su red. Tenga en cuenta que estas direcciones de host se asignan a las interfaces de un host. Si un host tiene más de una interfaz física, debe asignar una dirección de host para cada interfaz física que se utilice.
Tabla Prefijos CIDR y su equivalente decimal
Prefijo de red CIDR | Direcciones IP disponibles | Equivalente de subred decimal con punto |
---|---|---|
/19 | 8,192 | 255.255.224.0 |
/20 | 4,096 | 255.255.240.0 |
/21 | 2,048 | 255.255.248.0 |
/22 | 1024 | 255.255.252.0 |
/23 | 512 | 255.255.254.0 |
/24 | 256 | 255.255.255.0 |
/25 | 128 | 255.255.255.128 |
/26 | 64 | 255.255.255.192 |
/27 | 32 | 255.255.255.224 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario