Tabla para elección de cable según el consumo y distancia
INTENSIDAD (AMPERE) | POTENCIA (WATT) | LARGO DEL CIRCUITO(MT) | ||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |||
5 | 880 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | m m |
10 | 1760 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | |
15 | 2640 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
20 | 3520 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | |
25 | 4400 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | |
30 | 5280 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | --- | |
35 | 6160 | 4 | 6 | 10 | 10 | --- | --- | |
40 | 7040 | 6 | 6 | 10 | 10 | --- | --- |
Datos para 3 cables activos en cañería embutida
No hay comentarios:
Publicar un comentario