Que tecnologías DSL existen y cuales son sus diferencias?
Como se calculan las distancias y los espectros de frecuencia en estas tecnologías?¿Qué valores de ruido y atenuación son ideales?
Cuales son las características de los modem ATU-R y ATU-C?
Cuales son las características de los multiplexores DSLAM y de los de división de frecuencia?
| Tecnología DSL | Velocidad máxima (Mbps) | Distancia máxima admitida (metros) |
|---|---|---|
| ADSL | Hasta 24 | Hasta 5,000 |
| VDSL | Hasta 100 | Hasta 1,000 |
| VDSL2 | Hasta 250 | Hasta 300 |
| ADSL2+ | Hasta 24 | Hasta 5,000 |
| G.SHDSL | Hasta 5.7 | Hasta 10,000 |
| VDSL2 Vectoring | Hasta 300 | Hasta 1,000 |
| G.Fast | Hasta 1,000 | Hasta 100 |
tabla con la relación señal-ruido (SNR) típica para diferentes velocidades de conexión DSL:
| Velocidad de conexión DSL | Relación señal-ruido (SNR) recomendada |
|---|---|
| 1 Mbps | 15 dB - 20 dB |
| 2 Mbps | 15 dB - 20 dB |
| 4 Mbps | 15 dB - 20 dB |
| 8 Mbps | 15 dB - 20 dB |
| 16 Mbps | 15 dB - 20 dB |
| 24 Mbps | 15 dB - 20 dB |
| 50 Mbps | 15 dB - 20 dB |
| 100 Mbps | 15 dB - 20 dB |
| 250 Mbps | 15 dB - 20 dB |
| 500 Mbps | 15 dB - 20 dB |
| 1 Gbps | 15 dB - 20 dB |
Es importante tener en cuenta que estos valores son solo recomendaciones generales y pueden variar según las condiciones específicas de la línea DSL y la calidad del cableado. Además, ten en cuenta que la relación señal-ruido (SNR) se mide en decibelios (dB) y representa la relación entre la señal útil y el ruido presente en la línea. Un valor más alto de SNR indica una mejor calidad de la conexión DSL.
No hay comentarios:
Publicar un comentario